
Prof. Dr. Felix Naumann
Hasso-Plattner-Institut
für Softwaresystemtechnik
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3
D-14482 Potsdam, Germany
Paper accepted at SSDBM
Proceedings of the 24th International Conference on Scientific and Statistical Database...
JWS Article Accepted
Integrating Open Government Data with Stratosphere for more Transparency Arvid Heise and Felix...
LREC Paper Accepted
The eighth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Istanbul,...
Daniel Rinser wins award for his masters thesis
IQ Best Master Degree Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Informations- und Datenqualität e....
HPI TV releases video about GovWILD
See the new video about our Government Data Integration platform GovWILD.
Tool voidGen released
As part of our winning submission at the 2010 Billion Triple Challenge at the International...
ICDE Paper Accepted
28th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) Washington, DC, USA Adaptive...
Listed here are student theses since winter semester 2006/2007. Previous theses at Humboldt-Universität can be found here.
Form | Topic | Student | Advisors | Last seen as/at |
2007 | ||||
Diplomarbeit (extern, HU Berlin) | Automatisiertes Auffinden von Präfix- und | Jan Hegewald | Leser, Naumann, Bauckmann | Senior developer, sd&m |
Diplomarbeit (extern, Uni Halle) | XML Schema Matching unter Verwendung der Tree Edit Distance | Sascha Szott | Naumann, Brass (U Halle), Weis, Kaufer | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, HPI |
2008 | ||||
Master thesis | Parallelisierung von Graphduplikaterkennung | Maik Taubert | Weis, Szott, Naumann | |
2009 | ||||
Master thesis (extern FernUni Hagen) | Partitionierung zur effizienten Duplikaterkennung in relationalen Daten | Uwe Draisbach | Naumann, Schlageter (U Hagen) | Research Assistant, HPI |
Master thesis | Mining Webservices for Metadata | Martin Probst | Kaufer, Naumann | Senior Software Engineer, EMC |
Master thesis | Conception and Development of a user-validated repository for user research information | Alexander Renneberg | Naumann | Consultant, d-labs |
Diplomarbeit (extern HU Berlin) | Nutzung von Statistiken über Daten-Overlap zur Anfrageoptimierung in Peer Data Management Systemen | Veronique Tietz | Roth, Naumann | |
Master thesis | Entwicklung von Sonderprofilen für die effektive Duplikaterkennung in der SCHUFA Personendatenbank | Christin Koitschka | Bleiholder, Weis, Naumann | Deutsche Bank |
Diplomarbeit (extern HU Berlin) | Merging Extract, Transform, Load Processes | Karsten Draba | Albrecht, Leser, Naumann | |
Master thesis | Erstellung eines validierten Konzepts für eine Web-basierte Anwendung zum Einholen von frühzeitigem Endnutzer-Feedback | Jörn Hartwig | Naumann | CEO, d-labs |
Master thesis | Automatic Identification and Collection of Web Services | Mircea Craculeac | AbuJarour, Naumann | Junior Software Engineer, neofonie |
Master thesis | Generierung von Web Services zur Kapselung mehrstufiger Webformulare | Tobias Vogel | Kaufer, Naumann | PhD student, HPI |
Master thesis | Adaptive Fenstergröße bei der Sorted Neighborhood Methode | Oliver Wonneberg | Szott, Naumann | IT at Butter Lindner, Berlin |
Master thesis | Learning to Extract Structured Information from Wikipedia Articles to Populate Infoboxes | Dustin Lange | Naumann, Böhm | Research Assistant, HPI |
Master thesis | Efficient Domain-Independent Planning using Declarative Programming | Murat Knecht | Naumann, Schaub (IfI) | Developer at tolina GmbH |
2010 | ||||
Master thesis | Duplikaterkennung unter Verwendung unstrukturierter Anteile | David Sonnabend | Naumann, AbuJarour, Vogel | lead on GmbH |
Master thesis | Extraction of Management Concepts from Web Sites for Sentiment Analysis | Arvid Heise | Naumann, Walgenbach (Jena) | Research Assistant, HPI |
Master thesis | Wikipedia cross-lingual Concept Identification and Infobox Alignment | Daniel Rinser | Naumann, Lange | |
Master thesis | Optimizing query execution to improve the energy efficiency of database management systems | Tobias Flach | Naumann | PhD Student at UCSC |
Master thesis | Discovering unique column combinations within a database | Ziawasch Abedjan | Naumann | PhD student, HPI |
Master thesis | A flexible index structure for interactive data profiling | Ingmar Rötzler | Böhm, Naumann | |
Master thesis | ETL process recommendation | Andriy Vedrych | Naumann, Albrecht | |
2011 | ||||
Master thesis | Effiziente Ähnlichkeitssuche in einer großen Menge von Zeichenketten mittels Key-Value-Store | Dandy Fenz | Lange, Naumann | Developer at madvertise Mobile Advertising GmbH |
Master thesis | Automatisierte Konfiguration des D-Indexes zur Ähnlichkeitssuche | Matthias Pohl | Lange, Naumann | cpi GmbH, Berlin |
Master Thesis | HDRS: A Scalable Peer-to-Peer RDF Storage Infrastructure for Hadoop | Daniel Hefenbrock | Böhm, Naumann | Developer at Microsoft |
Master Thesis | Überlappendes Clustering von Konzepten | Johannes Gosda | Naumann, Böhm | Developer at Pass Consultion |
Master Thesis | Advanced Service Discovery: Beyond Full-text Search | Thomas Berger | AbuJarour, Naumann | Inubit AG, Berlin |
Master Thesis | Concept matching in the Web of Data | Toni Grütze | Böhm, Naumann | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, HPI |
2012 | ||||
Master Thesis | Manuelle Duplikaterkennung mittels Crowdsourcing | David Wenzel | Vogel, Naumann | |


