
"Das HPI ist ein Exzellenz- zentrum, wie ich es mir häufiger wünschen würde, auch in anderen Technologiebereichen." Peer Steinbrück, Bundesfinanzminister a.D.
Open Course Design Thinking: d.school-Referent Thomas Both zu Gast
Aufgrund der großen Nachfrage gibt es einen weiteren Open Course Design Thinking vom 31. Mai bis 2....
Bewerbungsschluss HPI-Schülerkolleg
HPI-Schülerkolleg geht 2012 in sein viertes Jahr. Bis zum 6. Juni können sich interessierte und...
Hochschulinformationstag am HPI
Am 8. Juni 2012 findet der Hochschulinformationstag der Universität Potsdam auf dem Campus...
HPI Alumni Homecoming Event 2012
Die zentrale Begegnungsveranstaltung für die Ehemaligen des HPI feiert 2012 gleich mehrere...
Future SOC Symposium am HPI
Vom 14. bis zum 15. Juni 2012 findet das siebte Future SOC Symposium statt.
Zertifikatsverleihung HPI-Schülerkolleg 2011/12
15 Seminareinheiten in je 3 bis 4 Modulen haben die rund 55 Schülerinnen und Schüler abgeschlossen,...
Neben der exzellenten fachlichen Ausbildung in IT-Systems Engineering legt das Hasso-Plattner-Institut großen Wert auch auf die nicht-fachlichen Kompetenzen der Studenten, also auf die "Soft Skills". Projekt-Management und Selbst-Management stehen dabei als Ziele im Vordergrund. In Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Themen werden die Studenten so auch auf den gesellschaftlichen Alltag im Berufsleben vorbereitet.
| Name der Veranstaltung | Dozent | SWS | LP | Art | Studiengang |
|---|---|---|---|---|---|
| Soft-Skills-Kolloquium | div. | 2 | Pflicht/PEM | Bachelor + Master | |
| PEM I und II | Dr. Michaela Schumacher / Andrea Bassen | 4 | 6 | PEM | Bachelor |
| Persönlichkeit und Selbstmanagement | Dr. Michaela Schumacher/ Andrea Bassen | 2 | 3 | SSK-KO | Master |
| Konflikt- und Kommunikationsmanagement | Dr. Michaela Schumacher/ Andrea Bassen | 2 | 3 | SSK-MA, SSK-KO | Master |
| Betriebswirtschaft für Ingenieure | Dr. Jan Kratzer | 2 | 3 | Management | Bachelor |
| Führungskompetenz | Michael C. Heidemann/Stefan Weissflog | 4 | 6 | Management/ SSK-MA | Master |
| Management Essentials | Prof. Dieter Wagner | 2 | 3 | Management/ SSK-MA | Master |
| IT-Entrepreneurship I + II | Dr. Rouven Westphal | 2/4 | 3/6 | Management/ SSK-MA, SSK-KO, SSK-RE | Master |
| Recht für Ingenieure I + II | Dr. Timm Krohn | 2 | 3 | Recht | Bachelor |
| IT-Recht | Dr. Anselm Brandi-Dohrn, Monika Menz | 2 | 3 | Recht | Master |
| Sprech- und Präsentationstraining | Dr. Werner Dieball/Sven Hager/René Borbonus | 2 | Kommunikation & Präsentation | Bachelor | |
| Business Etikette - HPI Charm School | Imme Vogelsang, Dr. Timm Krohn | 2 | 3 | Kommunikation & Präsentation/ SSK-KO | Master |
| Überzeugend Präsentieren | René Borbonus | 2 | 3 | Kommunikation & Präsentation/ SSK2/SSK-KO | Bachelor + Master |
| Fachenglisch I + II + III | Wolfang Luer | je 2 | je 3 | Kommunikation & Präsentation/ SSK2 | Bachelor + Master |
| Design Thinking: Einführung/Basic Track/Advanced Track | Prof. Weinberg/Dr. Nicolai | 2/4/4 | 3/6/6 | SSK1/SSK-DT | Bachelor + Master |
| Debattierklub | Betreuung: Timm Krohn | 2 | Kommunikation & Präsentation | Bachelor + Master | |
| Studentenklubs | Timm Krohn | Soft Skills | Bachelor + Master | ||
| StudiumPlus | Uni Potsdam | 02. Apr | 03. Jun | SSK2/SSK-SK | Bachelor + Master |
SWS - Semesterwochenstunden
LP - Leistungspunkte

